ns_stein:verbraucher
Haus Stein Stromverbraucher
Grundlast
| Gerät | Verbrauch | mind. Laufzeit/Tag |
|---|---|---|
| Serverschrank (Router, Raspi, Switch, MessPC, WLAN-PoE) | 22-25 W | 24 Std |
| Kühlschrank Küche | ? | 24 Std |
| Kühlschrank Keller | ? | 24 Std |
| Ladegerät AZ | 10-15 W | 24 Std |
| Backrohr | ? | 24 Std |
| Herd | ? | 24 Std |
| Radiowecker | 4 W | 24 Std |
| Fernseher Standby | ? | 24 Std |
| Stereoanlage Standby | ? | 24 Std |
| Warmwasser Küche | ? | 24 Std |
| Pool | ? | 24 Std |
| Rollläden | ? | 24 Std |
| Spiegel Bad | ? | 24 Std |
Weitere Geräte
| Gerät | Verbrauch | mind. Laufzeit/Tag |
|---|---|---|
| Warmwasser 2 Phasen | 2,7 - 2,8 kW | 1-2 Std |
| Warmwasser 3 Phasen | 2,8 kW zus. zu 2 Phasen | max. 1 Std |
| Pool Basisstrom | ? | 24h |
| Pool Pumpen | 3-4 kW ? | nach Bedarf |
| Poolheizung | 1,5 kW | 1 Std |
| MG | 2,5kW | 2-3h? |
| Klarstein Einkochautomat | ca. 2400 W | 1-3 Std. |
| Herd | nach Bedarf | |
| Backrohr | nach Bedarf | |
| Spalter | ca 1kW | nach Bedarf |
| Kreissäge | nach Bedarf | |
| Ladegerät Handy AZ | nach Bedarf | |
| Ladegerät eBike | nach Bedarf | |
| Kühlschrank Küche | ? | |
| Gefrierschrank | ? | |
| Kühlschrank Keller | ? | |
| Internet/LAN/Raspy | 24S td | |
| Heizung Paneel Bad | 520W | |
| Heizung Paneel KZ | 940W | |
| Heizung Paneel SZ | 2x620W | |
| Heizung Paneel AZ | 940W | |
| Heizung Paneel WZ | 940W | |
| Heizung Paneel EZ | 940W | |
| Heizung Paneel Küche | 520W | |
| Heizung Paneel Garderobe | 940W | |
| Heizung Paneel Waschküche | 750W | |
| Heizung Paneel Abstellraum | 750W | |
| Heizung Paneel Fitnessraum | 750W | |
| Warmwasser Küche | ? | |
| Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite: | WOMEGLI-Geschäftsführung | |
|---|
ns_stein/verbraucher.txt · Zuletzt geändert: 2023/08/29 04:05 von Martin Quereser
